Información Básica.
No. de Modelo.
                             galvanized steel tube
                         Uso
                             Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Industria de Maquinaria
                         Sección Forma
                             Rectangular
                         nombre del producto
                             tubería de acero galvanizado
                         tolerancia
                             ±1%
                         servicio de procesamiento
                             soldadura, perforación, corte, flexión, desbobinado
                         engrasado o no engrasado
                             no engrasado
                         llave
                             grande mediano pequeño cero
                         plazo de pago
                             70% de adelanto + 30% de saldo
                         secundario o no
                             no secundaria
                         facturación
                             por peso teórico
                         Paquete de Transporte
                             Shipping by Sea
                         Especificación
                             1.25mm-35mm
                         Marca Comercial
                             talat
                         Origen
                             Wuxi
                         Capacidad de Producción
                             500t/Week
                         Descripción de Producto
    Tubo de acero cuadrado/rectangular/redondo de acero galvanizado/acero al carbono/galvalume/acero galvanizado/tubo de acero galvanizado/acero galvanizado/frío/frío/frío    
    
   | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | 
| 
 
 20*20 | 1,0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1,3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2,5-2,75 | 33*450 300*500 400*400 | 4,5-5,75 | 
| 1,3 | 1,4 | 3,0-4,0 | 7,5-11,75 | ||||
| 1,4 | 1,5 | 4,25-4,75 | 12,5-13,75 | ||||
| 1,5 | 1,7 | 5,25-6,0 | 14,5-14,75 | ||||
| 1,7 | 1,8 | 6,5-7,75 | 15,5-17,75 | ||||
| 2,0 | 2,0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4,5-4,75 | |||
| 
 | 1,3 | 2,2 | 
 | 2,5-2,75 | 7,5-7,75 | ||
| 1,4 | 2,5-4,0 | 3,0-3,25 | 9,5-9,75 | ||||
| 1,5 | 4,25-5,0 | 3,5-4,25 | 11,5-13,75 | ||||
| 1,7 | 5,25-6,0 | 4,5-9,25 | 14,5-15,75 | ||||
| 1,8 | 9.5-15 | 16,5-17,75 | |||||
| 2,0 | 
 | 1,3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2,5-2,75 | |||
| 2,2 | 1,5 | 3,5-5,0 | |||||
| 2,5-3,0 | 1,7 | 5,25-7,75 | |||||
| 
 | 1,3 | 1,8 | 9.5-15 | ||||
| 1,4 | 2,0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2,75 | ||||
| 1,5 | 2,2 | 3,0-3,25 | |||||
| 1,7 | 2,5-4,0 | 3,5-7,75 | |||||
| 1,8 | 4,25-5,0 | 9,5-12,5 | |||||
| 2,0 | 5,25-5,75 | 12,75-15,75 | |||||
| 2,2 | 7,5-7,75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3,52-3,75 | ||||
| 2,5-3,0 | 
 
 
 | 1,5 | 4,5-11,75 | ||||
| 
 | 1,3 | 1,7 | 12,5-14,75 | ||||
| 1,4 | 1,8 | 15,5-17,75 | |||||
| 1,5 | 2,0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4,75-7,75 | ||||
| 1,7 | 2,2 | 9,5-11,75 | |||||
| 1,8 | 2,5-5,0 | 12,5-14,75 | |||||
| 2,0 | 5,25-6,0 | 15,5-17,75 | |||||
| 2,2 | 6,5-7,75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4,75-7,75 | ||||
| 2,5-4,0 | 9.5-13 | 9,5-11,75 | |||||
| 4,25-5,0 | 12,5-14,75 | 
 
   |          Nombre del producto          | Tubo de acero cuadrado/rectangular/redondo de acero galvanizado/acero al carbono/galvalume/acero galvanizado/tubo de acero galvanizado/acero galvanizado/frío/frío/frío | |||
|          Grosor          |          1,25mm-35mm          | |||
|          Tamaño          |          20mm-600mm          | |||
|          Estándar          |          ASTM A653,JIS G3321,GB/T2518,DX5ID DX52D DX53D ETC.          | |||
|          Técnica          |          Inmersión en caliente, galvanización eléctrica          | |||
|          Llave          |          Zero spangle, Mini spangle, regular spangle, Big spangle          | |||
|          Tratamiento de la superficie          |          Cromado, piel, paso, engrasado, unoiles, ligeramente engrasado          | |||
|          Revestimiento de zinc          |          40-275g/m²          | |||
|          MOQ          |          1 Ton          | |||
|          Peso          |          Por teoría           | |||
|          Superficie          |          Limpieza, limpieza y pintura según las necesidades del cliente          | |||
|          Paquete          |          Embalaje con tiras en embalaje y embalaje impermeable          | |||
|          Aceitada o no aceitada:          |          No engrasado          | |||
|          Tiempo de entrega          |          15-21 días          | |||
|          Términos de precios          |          Ex-Work,FOB,CIF,CFR          | |||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     