Información Básica.
No. de Modelo.
                             Inconel N06601
                         uso especial
                             De alta resistencia de acero Placa, Acero resistente al desgaste, Acero de silicio, Acero forjado en frío, Corte de acero gratuito, Molde de acero
                         Aplicación
                             Structural Steel Bar
                         diámetro exterior
                             5mm-650mm
                         grosor de la pared
                             1-60mm
                         longitud
                             6m
                         método de proceso
                             doblando, soldando, desenrollando, punzando, cortando, m
                         Paquete de Transporte
                             Wooden Pallet or According to Customer Request
                         Especificación
                             Diameter & Length customized available
                         Marca Comercial
                             CJ
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             7505120000
                         Capacidad de Producción
                             5000 Tons/Month
                         Descripción de Producto
 
   | Clasificación de producto:Inconel | ||||||||||||||||||||
| Material:UNS N06601 | ||||||||||||||||||||
| La marca de material estándar · | ||||||||||||||||||||
| La norma ASTM B168 | EN | JIS G4902 | La norma ISO | |||||||||||||||||
| UNS N06601 | 2.4851 | NCF 601 | ||||||||||||||||||
| Composición química | ||||||||||||||||||||
| JIS G4902 | ||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al. | Ti | B | Fe | |||||||||
| Min | 58.00 | 21.00 | 1.00 | Los restos de | ||||||||||||||||
| Máx. | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 63.00 | 25.0 | 1.00 | 1.70 | |||||||||||
| La norma ASTM B168/N06601 UNS | ||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al. | Ti | B | Fe | |||||||||
| Min | 58.0 | 21.0 | 1.0 | Los restos de | ||||||||||||||||
| Máx. | 0.10 | 0.5 | 1.0 | 0.015 | 63.0 | 25.0 | 1.00 | 1.7 | ||||||||||||
| EN10095/2.4851 | ||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al. | Ti | B | Fe | |||||||||
| Min | 0.03 | 58.00 | 21.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
| Máx. | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 63.00 | 25.00 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 0.006 | 18.00 | ||||||||
| La propiedad física | ||||||||||||||||||||
| Calor específico J/kg-K) | 451 | |||||||||||||||||||
| La resistividad(μΩ-cm) | 119 | |||||||||||||||||||
| Conductividad térmica (W/m ·K) | 11.1. | |||||||||||||||||||
| Promedio del coeficiente de expansión térmica (10-6/ºC ). | 30-100ºC | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 30-300ºC | 14.6 | |||||||||||||||||||
| 30-500ºC | 15.1. | |||||||||||||||||||
| 30-700ºC | 15.9 | |||||||||||||||||||
| 30-900ºC | 16.7 | |||||||||||||||||||
| Módulo de elasticidad longitudinal (MPa) | 20,6x10^4 | |||||||||||||||||||
| El punto de fusión(ºC) | 1330-1380 | |||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | ||||||||||||||||||||
| Es ampliamente utilizado en diversos componentes del horno de tratamiento térmico y el gasóleo enchufe eléctrico componentes | ||||||||||||||||||||
| UNS N06601- que compite con una aleación Inconel601- es un resistente al calor de la oxidación y la base de níquel resistente aleación que contiene el Cr y Al, con alta temperatura de alta resistencia y una excelente resistencia a la oxidación, carburization resistencia y resistencia a la permeación de azufre. Especialmente en entornos con drásticos cambios de temperatura y repite la oxidación, tiene una excelente resistencia a óxido exfoliación de la piel. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en diversos componentes del horno de tratamiento térmico, el gasóleo de automoción los componentes de las bujías de precalentamiento, y así sucesivamente. | ||||||||||||||||||||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   