Información Básica.
No. de Modelo.
                             ZR-381
                         Grado
                             H63
                         Estado
                             Duro
                         Personalizado
                             Personalizado
                         Color
                             Amarillo
                         grosor
                             de 0,4mm a 4,0mm
                         longitud
                             3m, 4m, 5m, 5,5m, 6m
                         dureza
                             H80
                         cobre
                             63%
                         zinc
                             37%
                         Paquete de Transporte
                             Wooden Cases
                         Especificación
                             6.35-70.0mm
                         Marca Comercial
                             ZeRui
                         Origen
                             Qingdao, China
                         Código del HS
                             74112190
                         Capacidad de Producción
                             1000 Tons Per Month
                         Descripción de Producto
                                ASTM B135 estándar CuZn37 tubo de latón cuadrado sólido para calor intercambiador    
   
1.
Especificaciones de producción:
El tubo de latón cuadrado y rectangular es resistente a la corrosión y maleable. Está bien diseñado para muchos decorativos, arquitectónicos
y aplicaciones estructurales industriales.
Nuestro tubo de latón cuadrado y rectangular está disponible en tamaño de 1/4" a 2" (de 6,35mm a 50,80mm). La gama de tubo de latón
está disponible como temperamento duro, medio temperamento duro. Los tubos de latón cuadrados y rectangulares se fabrican de acuerdo con
NORMA ASTM B135, ASTM B251.
   
Imágenes de producto:
    
   
   
Composición química y propiedad mecánica               
       
Estándar y aleación               
        
Rango de tamaño (mm):               
           
2.

3.

4.

5.

6.
 
                     
             1.
Especificaciones de producción:
El tubo de latón cuadrado y rectangular es resistente a la corrosión y maleable. Está bien diseñado para muchos decorativos, arquitectónicos
y aplicaciones estructurales industriales.
Nuestro tubo de latón cuadrado y rectangular está disponible en tamaño de 1/4" a 2" (de 6,35mm a 50,80mm). La gama de tubo de latón
está disponible como temperamento duro, medio temperamento duro. Los tubos de latón cuadrados y rectangulares se fabrican de acuerdo con
NORMA ASTM B135, ASTM B251.
Imágenes de producto:
 
   Composición química y propiedad mecánica
| Aleación de tubo de latón | Composición química | Temperatura | Propiedad mecánica | ||||
| Cobre % | Plomo % | Hierro % | Zinc % | Resistencia a la tracción MPa | Elongación % | ||
| C22000 | 89,0-91,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | resto | suave | ≥225 | ≥35 | 
| 1/2 duro | ≥275 | ≥15 | |||||
| Duro | ≥360 | / | |||||
| C23000 | 84,0-86,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | resto | suave | ≥275 | ≥35 | 
| 1/2 duro | ≥305 | ≥20 | |||||
| Duro | ≥390 | / | |||||
| C26000 | 68,5-71,5 | ≤0,07 | ≤0,05 | resto | suave | ≥275 | ≥45 | 
| 1/2 duro | ≥375 | ≥20 | |||||
| Duro | ≥450 | / | |||||
| C27000 | 63,0-68,5 | ≤0,10 | ≤0,07 | resto | suave | ≥295 | ≥40 | 
| 1/2 duro | ≥375 | ≥20 | |||||
| C27200 | 62,0-65,0 | ≤0,07 | ≤0,07 | resto | |||
| Duro | ≥450 | / | |||||
| C28000 | 59,0-63,0 | ≤0,30 | ≤0,07 | resto | suave | ≥315 | ≥35 | 
| 1/2 duro | ≥375 | ≥15 | |||||
| Duro | ≥450 | / | |||||
Estándar y aleación
| ASTM B135 | ES 12449 | JIS H3300 | ES/T 1527 | 
| C22000 | CuZn10 | C2200 | H90 | 
| C23000 | CuZn15 | C2300 | H85 | 
| C26000 | CuZn30 | C2600 | H70 | 
| C27000 | CuZn36 | C2700 | H65 | 
| C27200 | CuZn37 | / | H63 | 
| C28000 | / | C2800 | H62 | 
Rango de tamaño (mm):
| W.T.           D.E.          | 0,5-0,6 | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | 1,0-1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 
| 6,35-12,7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12,7-19,05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 19,05-25,4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25,4-34,93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 34,93-50,8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50,8-70,0 | √ | √ | √ | √ | √ | 
2.

3.

4.

5.

6.
 
                     